| Номер детали | AD7682BCPZRL7 |
| В наличии | 10140pcs |
| Стандартная упаковка | [!--sqty--]pcs |
| MSL | [!--msl--] |
| Дата изготовления | |
| RoHS | Соответствует RoHS |
| Тип корпуса / Упаковка | 20-LFCSP (4x4) |
| Срок поставки | 24~72 часа |
| Дистрибьютор | Z1 Technologies |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Series | PulSAR® |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Features | Temperature Sensor |
| Input Type | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Architecture | SAR |
| Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Data Interface | SPI, DSP |
| Number of Bits | 16 |
| Package / Case | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Product Status | Active |
| Reference Type | External, Internal |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Number of Inputs | 4 |
| Base Product Number | AD7682 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | 20-LFCSP (4x4) |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Voltage - Supply, Analog | 2.3V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Digital | 2.3V ~ 5.5V |
| Sampling Rate (Per Second) | 250k |
Предыдущий:AD7680BRM
Следующий:AD7682BCPZ